Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля. Данные модули в этой серии имеют черную рамку.
| Електричні характеристики | |
| Напруга холостого ходу, В | 37.45 |
| Номінальний робочий струм у ТММ, А | 13.13 |
| Тип конекторів | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
| Кількість осередків, шт | 108 |
| Коефіцієнт перетворення (ККД %) | 21.3 |
| Номінальна робоча напруга в ТММ, В | 31.61 |
| Технологія осередків | Монокристалічна |
| Максимальна напруга DC системи, В | 1500 |
| Струм короткого замикання, А | 14.02 |
| Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0.27 |
| Номінальна потужність, Вт | 415 |
| Загальні | |
| Довжина кабелю (мм) | 1200 |
| Довжина, мм | 1722 |
| Ширина, мм | 1134 |
| Товщина, мм | 30 |
| Вага (кг) | 21.5 |
| Гарантійний термін (міс.) | 144 |
PV модуль JA Solar JAM54S30-415/MR 415 Wp, Mono (black frame)
- Виробник: JA Solar Holdings
- Модель: PV модуль JA Solar JAM54S30-415/MR 415 Wp, Mono (black frame)
- Наявність: Під замовлення
-
4644.00 грн.
Теги: PV модуль, Сонячні фотомодулі, JA Solar

